|
型号 |
MIX-2500 |
|
操作显示方式 |
旋钮 + 刻度 |
| 圆周直径 | 3mm |
| 振荡方式 | 圆周涡旋 |
| 运行方式 | 连续运转或点动 |
| 速度范围 | 0~2800rpm |
| 定时范围 | / |
| 输入电源 |
AC 220V / AC 170V,50/60Hz
|
| 功率 | 60W |
| 外形尺寸(W×D×H) | 134 x 156 x 150 (mm) |
| 净重 | 2.4kg |
| 可用配件 | 见配件表 |
|
可选配件型号 |
描述 |
![]() |
|
X1 |
橡胶点动头,用于直径小于 30mm 的试管和小容器 |
|
| X2 | 标准塑料托盘 | |
| X3 | 橡胶垫片,与 X2 托盘连用,用于直径小于 108mm 的试管或小容器 | |
| X4 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 0.2ml PCR 板,孔径Φ5mm×96 孔 | |
| X5 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 0.5ml 试管,孔径Φ6.6mm×37 孔 | |
| X6 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 1.5/2.0ml 试管,孔径Φ9.8mm×24 孔 | |
| X7 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 15ml 试管,孔径Φ14mm×8 孔 | |
| X8 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 50ml 试管,孔径Φ26.2mm×4 孔 | |
| X9 | 微孔板托盘,用于放置各种微孔板、深孔板等 | |
| X11 | 泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 0.2/0.5ml/1.5/2.0 试管 | |
| X12 |
泡沫模块,与 X2 托盘连用,用于放置 5ml/7ml 离心管,孔径Φ12mm×10
孔
|